| Tél | Nom, prénom | Titre | Fonction | GSM | |
|---|---|---|---|---|---|
| 247-75564 | WEBER Guy | Expert en sciences humaines | Chef de service faisant fonction | guy.weber@ms.etat.lu | |
| 247-75652 | AL KERWI Ala'a Dr | Médecin | alaa.alkerwi@ms.etat.lu | ||
| 247-85503 | BERNDT Nadine Dr | Employé administratif | Chef du point focal de l'OEDT | nadine.berndt@ms.etat.lu | |
| 247-85637 | CAMPAGNE Guillaume Dr | Médecin | guillaume.campagne@ms.etat.lu | ||
| 247-75552 | CARDOSO SEIXAS Rita Dr | Employée scientifique et technique | Collaborateur point focal de l'OEDT | rita.cardososeixas@ms.etat.lu | |
| 247-75547 | KOSMALA Monique | Professionnel en sciences humaines | monique.kosmala@ms.etat.lu | ||
| 247-85571 | LEHNERS Scharel | Employé administratif | Master en Prévention et Management de la Santé | scharel.lehners@ms.etat.lu | |
| 247-75544 | LEITE Sonia | Employé scientifique et technique | Biostatisticienne | sonia.leite@ms.etat.lu | |
| 247-85614 | LORCY Anne-Charlotte | Employé scientifique et technique | Master Economie et Management des services de Santé | anne-charlotte.lorcy@ms.etat.lu | |
| 247-75551 | PIVOT Diane Dr | Médecin | Coordinateur médical et scientifique | diane.pivot@ms.etat.lu | |
| 247-75593 | PUCHER Katharina Dr | Employé administratif | Master en sciences de la santé | katharina.pucher@ms.etat.lu | |
| 247-85544 | PUTZ Jill | Infirmière | Professionnel en sciences humaines | jill.putz@ms.etat.lu | |
| 247-85592 | ROLLINGER Mireille | Employé administratif | Secrétaire | mireille.rollinger@ms.etat.lu |
Annuaire
Service épidémiologie et statistiques

